Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
So Danca
Grishko
Dámské velikosti | ||||||
Velikost Grishko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Evropská velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Mezinárodní velikost | S | M | L | |||
Výška v cm | 158-168 | 164-168 | 168-172 | |||
Obvod hrudi v cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Obvod pasu v cm | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 68 | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 |
Obvod beder v cm | 86 - 89- | 90 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Pánské velikosti | ||||||||
Velikost Grishko | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Evropská velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Mezinárodní velikost | S | M | L | XL XXL | ||||
Výška v cm | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-186 | ||||
Obvod hrudi v cm | 78 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Objem pasu v cm | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 |
Objem beder v cm | 82 - 85 | 86 - 88 | 89 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 106 |
ROZMĚROVÁ TABULKA - DĚTSKÉ VELIKOSTI | ||||||||
VELIKOST | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
Výška postavy | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Obvod hrudníku | 56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | ||
Obvod pasu | 52 | 53-54 | 55-57 | 58-59 | 60 | 61 | ||
Obvod boků | 63 | 64-68 | 69-72 | 73-77 | 78-81 | 82-85 |
Velikosti piškotů | Velikosti špiček podle modelu | |||
piškoty Grishko | evropská velikost | délka chodidla (mm) | Nova 2007, Novice | Triumph, Fouette |
Alice, Dream pointe, | Maya I, Maya II | |||
Děti do 3 let | Grishko 2007 | Elite, Miracle | ||
27 | 23 | 145 | ||
28 | 24 | 150 | ||
28,5 | 25 | 155 | ||
29 | 25,5 | 160 | ||
30 | 26 | 165 | ||
Děti 3-6 let | ||||
30 | 27 | 170 | ||
31 | 28 | 175 | ||
31,5 | 28,5 | 180 | ||
32 | 29 | 185 | ||
33 | 30 | 190 | ||
34 | 31 | 195 | 1/2 | |
34,5 | 31,5 | 200 | 1 | 1/2 |
Mládež a dospělí | ||||
34,5 | 32 | 205 | 11/2 | 1 |
35 | 33 | 210 | 2 | 11/2 |
36 | 34 | 215 | 21/2 | 2 |
37 | 34,5 | 220 | 3 | 21/2 |
37,5 | 35 | 225 | 31/2 | 3 |
38 | 36 | 230 | 4 | 31/2 |
39 | 37 | 235 | 41/2 | 4 |
40 | 37,5 | 240 | 5 | 41/2 |
Dospělí | ||||
40 | 38 | 245 | 5 1/2 | 5 |
40,5 | 39 | 250 | 6 | 5 1/2 |
41 | 40 | 255 | 61/2 | 6 |
42 | 40,5 | 260 | 7 | 61/2 |
43 | 41 | 265 | 71/2 | 7 |
43,5 | 42 | 270 | 8 | 71/2 |
44 | 43 | 275 | 81/2 | 8 |
45 | 43,5 | 280 | 9 | 81/2 |
46 | 44 | 285 | ||
46,5 | 45 | 290 | ||
47 | 46 | 295 |
Šířka špiček: | |
Standartní: | X |
XX | |
XXX | |
XXXX | |
Nadstandartní: | XXXXX |
XXXXXX |
Vytvořeno systémem www.webareal.cz